資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(2026-08-03調査分)をもとに、全国47都道府県のレギュラーガソリン小売価格(店頭現金価格、消費税込み)を高い順にまとめました。全国平均は170.1円/L(前回比+0.0円)でした。
| 順位 | 都道府県 | 地方 | レギュラー価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 沖縄 | 178.9円/L | ▲+0.7円 |
| 2 | 山形県 | 東北 | 178.2円/L | ▼-0.1円 |
| 3 | 長崎県 | 九州 | 177.6円/L | ▼-1.2円 |
| 4 | 長野県 | 関東 | 176.5円/L | ―+0.0円 |
| 5 | 鹿児島県 | 九州 | 176.4円/L | ▼-1.2円 |
| 6 | 鳥取県 | 中国 | 175.7円/L | ▼-0.1円 |
| 7 | 島根県 | 中国 | 174.7円/L | ▲+0.4円 |
| 8 | 福井県 | 近畿 | 174.3円/L | ▼-0.1円 |
| 9 | 高知県 | 四国 | 174.3円/L | ▲+0.2円 |
| 10 | 宮崎県 | 九州 | 174.0円/L | ▼-0.4円 |
| 11 | 京都府 | 近畿 | 173.1円/L | ―+0.0円 |
| 12 | 大分県 | 九州 | 172.2円/L | ▼-0.2円 |
| 13 | 新潟県 | 関東 | 171.7円/L | ▲+0.1円 |
| 14 | 北海道 | 北海道 | 171.4円/L | ―+0.0円 |
| 15 | 福島県 | 東北 | 171.4円/L | ▼-0.3円 |
| 16 | 滋賀県 | 近畿 | 171.3円/L | ▲+0.1円 |
| 17 | 富山県 | 中部 | 171.2円/L | ―+0.0円 |
| 18 | 静岡県 | 関東 | 171.0円/L | ▲+0.2円 |
| 19 | 大阪府 | 近畿 | 170.5円/L | ▲+0.3円 |
| 20 | 群馬県 | 関東 | 170.3円/L | ▼-0.3円 |
| 21 | 東京都 | 関東 | 170.3円/L | ▼-1.0円 |
| 22 | 香川県 | 四国 | 170.3円/L | ▲+0.7円 |
| 23 | 愛媛県 | 四国 | 170.2円/L | ▲+0.2円 |
| 24 | 岐阜県 | 中部 | 170.1円/L | ▲+0.2円 |
| 25 | 福岡県 | 九州 | 169.4円/L | ▲+0.1円 |
| 26 | 広島県 | 中国 | 169.3円/L | ▲+0.3円 |
| 27 | 熊本県 | 九州 | 169.3円/L | ▼-0.1円 |
| 28 | 栃木県 | 関東 | 169.2円/L | ▲+0.4円 |
| 29 | 秋田県 | 東北 | 169.1円/L | ▼-0.2円 |
| 30 | 和歌山県 | 近畿 | 168.7円/L | ▼-0.4円 |
| 31 | 神奈川県 | 関東 | 168.4円/L | ▲+0.2円 |
| 32 | 三重県 | 中部 | 168.4円/L | ▲+0.3円 |
| 33 | 石川県 | 中部 | 168.3円/L | ▼-0.6円 |
| 34 | 佐賀県 | 九州 | 168.0円/L | ▼-0.1円 |
| 35 | 山梨県 | 関東 | 167.9円/L | ▼-0.2円 |
| 36 | 岡山県 | 中国 | 167.8円/L | ▲+0.4円 |
| 37 | 山口県 | 中国 | 167.4円/L | ―+0.0円 |
| 38 | 奈良県 | 近畿 | 167.3円/L | ▲+0.2円 |
| 39 | 青森県 | 東北 | 167.2円/L | ―+0.0円 |
| 40 | 千葉県 | 関東 | 167.0円/L | ▼-0.5円 |
| 41 | 兵庫県 | 近畿 | 166.3円/L | ▲+0.2円 |
| 42 | 茨城県 | 関東 | 166.1円/L | ▼-0.2円 |
| 43 | 徳島県 | 四国 | 165.1円/L | ▼-1.1円 |
| 44 | 岩手県 | 東北 | 165.0円/L | ▲+0.9円 |
| 45 | 埼玉県 | 関東 | 164.4円/L | ▼-0.3円 |
| 46 | 愛知県 | 中部 | 163.9円/L | ▼-0.2円 |
| 47 | 宮城県 | 東北 | 163.7円/L | ▼-0.2円 |
価格は資源エネルギー庁が実施する店頭調査に基づく地域内の平均的な水準であり、実際の給油所ごとの価格とは異なる場合があります。この情報は価格動向の紹介を目的としたものであり、将来の価格を保証するものではありません。

コメント