資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(2026-08-10調査分)をもとに、全国47都道府県のレギュラーガソリン小売価格(店頭現金価格、消費税込み)を高い順にまとめました。全国平均は170.1円/L(前回比+0.0円)でした。
| 順位 | 都道府県 | 地方 | レギュラー価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 沖縄 | 179.6円/L | ▲+0.7円 |
| 2 | 山形県 | 東北 | 178.3円/L | ▲+0.1円 |
| 3 | 長崎県 | 九州 | 177.7円/L | ▲+0.1円 |
| 4 | 鹿児島県 | 九州 | 177.0円/L | ▲+0.6円 |
| 5 | 長野県 | 関東 | 176.3円/L | ▼-0.2円 |
| 6 | 鳥取県 | 中国 | 175.9円/L | ▲+0.2円 |
| 7 | 島根県 | 中国 | 174.7円/L | ―+0.0円 |
| 8 | 福井県 | 近畿 | 174.3円/L | ―+0.0円 |
| 9 | 高知県 | 四国 | 174.3円/L | ―+0.0円 |
| 10 | 宮崎県 | 九州 | 173.8円/L | ▼-0.2円 |
| 11 | 大分県 | 九州 | 172.9円/L | ▲+0.7円 |
| 12 | 京都府 | 近畿 | 172.6円/L | ▼-0.5円 |
| 13 | 新潟県 | 関東 | 172.0円/L | ▲+0.3円 |
| 14 | 滋賀県 | 近畿 | 171.5円/L | ▲+0.2円 |
| 15 | 静岡県 | 関東 | 171.3円/L | ▲+0.3円 |
| 16 | 富山県 | 中部 | 171.1円/L | ▼-0.1円 |
| 17 | 北海道 | 北海道 | 170.8円/L | ▼-0.6円 |
| 18 | 福島県 | 東北 | 170.8円/L | ▼-0.6円 |
| 19 | 群馬県 | 関東 | 170.4円/L | ▲+0.1円 |
| 20 | 東京都 | 関東 | 170.3円/L | ―+0.0円 |
| 21 | 熊本県 | 九州 | 170.3円/L | ▲+1.0円 |
| 22 | 愛媛県 | 四国 | 170.0円/L | ▼-0.2円 |
| 23 | 大阪府 | 近畿 | 169.9円/L | ▼-0.6円 |
| 24 | 福岡県 | 九州 | 169.8円/L | ▲+0.4円 |
| 25 | 佐賀県 | 九州 | 169.8円/L | ▲+1.8円 |
| 26 | 岐阜県 | 中部 | 169.4円/L | ▼-0.7円 |
| 27 | 香川県 | 四国 | 169.4円/L | ▼-0.9円 |
| 28 | 秋田県 | 東北 | 169.2円/L | ▲+0.1円 |
| 29 | 栃木県 | 関東 | 169.1円/L | ▼-0.1円 |
| 30 | 石川県 | 中部 | 168.7円/L | ▲+0.4円 |
| 31 | 広島県 | 中国 | 168.7円/L | ▼-0.6円 |
| 32 | 神奈川県 | 関東 | 168.5円/L | ▲+0.1円 |
| 33 | 山梨県 | 関東 | 168.4円/L | ▲+0.5円 |
| 34 | 和歌山県 | 近畿 | 168.3円/L | ▼-0.4円 |
| 35 | 三重県 | 中部 | 168.0円/L | ▼-0.4円 |
| 36 | 岡山県 | 中国 | 167.7円/L | ▼-0.1円 |
| 37 | 青森県 | 東北 | 167.4円/L | ▲+0.2円 |
| 38 | 千葉県 | 関東 | 167.4円/L | ▲+0.4円 |
| 39 | 山口県 | 中国 | 167.4円/L | ―+0.0円 |
| 40 | 奈良県 | 近畿 | 167.0円/L | ▼-0.3円 |
| 41 | 兵庫県 | 近畿 | 166.4円/L | ▲+0.1円 |
| 42 | 茨城県 | 関東 | 166.2円/L | ▲+0.1円 |
| 43 | 岩手県 | 東北 | 165.5円/L | ▲+0.5円 |
| 44 | 埼玉県 | 関東 | 164.0円/L | ▼-0.4円 |
| 45 | 愛知県 | 中部 | 163.9円/L | ―+0.0円 |
| 46 | 徳島県 | 四国 | 163.8円/L | ▼-1.3円 |
| 47 | 宮城県 | 東北 | 163.4円/L | ▼-0.3円 |
価格は資源エネルギー庁が実施する店頭調査に基づく地域内の平均的な水準であり、実際の給油所ごとの価格とは異なる場合があります。この情報は価格動向の紹介を目的としたものであり、将来の価格を保証するものではありません。

コメント