都道府県別レギュラーガソリン価格ランキング(2026-08-31調査・全国47都道府県)

資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(2026-08-31調査分)をもとに、全国47都道府県のレギュラーガソリン小売価格(店頭現金価格、消費税込み)を高い順にまとめました。全国平均は170.0円/L(前回比+0.1円)でした。

順位 都道府県 地方 レギュラー価格 前回比
1 長崎県 九州 179.7円/L ▲+0.9円
2 沖縄県 沖縄 179.6円/L ▲+0.9円
3 山形県 東北 178.2円/L ▲+0.1円
4 長野県 関東 176.4円/L ―+0.0円
5 鹿児島県 九州 176.4円/L ▼-0.8円
6 鳥取県 中国 175.6円/L ▼-0.2円
7 島根県 中国 175.0円/L ▼-0.5円
8 高知県 四国 174.3円/L ▼-0.1円
9 福井県 近畿 173.9円/L ▲+0.2円
10 宮崎県 九州 173.9円/L ―+0.0円
11 大分県 九州 172.7円/L ▲+0.4円
12 京都府 近畿 172.5円/L ▼-0.1円
13 新潟県 関東 172.0円/L ▲+0.6円
14 福島県 東北 171.8円/L ▲+0.8円
15 富山県 中部 171.8円/L ▲+0.5円
16 滋賀県 近畿 171.4円/L ▲+0.1円
17 静岡県 関東 171.3円/L ▲+0.1円
18 北海道 北海道 171.1円/L ▲+0.5円
19 群馬県 関東 170.4円/L ▲+0.1円
20 大阪府 近畿 170.2円/L ▲+0.3円
21 岐阜県 中部 169.8円/L ▲+0.3円
22 東京都 関東 169.6円/L ▲+0.3円
23 熊本県 九州 169.5円/L ―+0.0円
24 秋田県 東北 169.4円/L ―+0.0円
25 愛媛県 四国 169.4円/L ▼-0.4円
26 香川県 四国 169.3円/L ▼-0.4円
27 栃木県 関東 169.1円/L ▲+0.1円
28 石川県 中部 168.8円/L ▲+0.5円
29 広島県 中国 168.8円/L ▼-0.1円
30 和歌山県 近畿 168.5円/L ▲+0.4円
31 岡山県 中国 168.5円/L ▲+0.5円
32 福岡県 九州 168.4円/L ▼-1.5円
33 三重県 中部 168.2円/L ▼-0.5円
34 神奈川県 関東 168.1円/L ▼-0.2円
35 山梨県 関東 167.9円/L ▲+0.3円
36 山口県 中国 167.5円/L ―+0.0円
37 青森県 東北 167.3円/L ―+0.0円
38 奈良県 近畿 167.1円/L ▲+0.8円
39 千葉県 関東 167.0円/L ▲+0.1円
40 佐賀県 九州 166.8円/L ▲+0.3円
41 兵庫県 近畿 166.6円/L ▼-0.7円
42 茨城県 関東 166.0円/L ▼-0.2円
43 徳島県 四国 165.6円/L ▲+2.0円
44 埼玉県 関東 164.7円/L ▼-0.6円
45 岩手県 東北 164.6円/L ―+0.0円
46 愛知県 中部 164.1円/L ―+0.0円
47 宮城県 東北 163.3円/L ▲+0.2円

価格は資源エネルギー庁が実施する店頭調査に基づく地域内の平均的な水準であり、実際の給油所ごとの価格とは異なる場合があります。この情報は価格動向の紹介を目的としたものであり、将来の価格を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました