都道府県別レギュラーガソリン価格ランキング(2026-07-27調査・全国47都道府県)

資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(2026-07-27調査分)をもとに、全国47都道府県のレギュラーガソリン小売価格(店頭現金価格、消費税込み)を高い順にまとめました。全国平均は170.1円/L(前回比+0.1円)でした。

順位 都道府県 地方 レギュラー価格 前回比
1 長崎県 九州 178.8円/L ▲+0.3円
2 山形県 東北 178.3円/L ▼-0.1円
3 沖縄県 沖縄 178.2円/L ▼-0.7円
4 鹿児島県 九州 177.6円/L ▲+0.3円
5 長野県 関東 176.5円/L ―+0.0円
6 鳥取県 中国 175.8円/L ▲+0.1円
7 福井県 近畿 174.4円/L ▲+0.4円
8 宮崎県 九州 174.4円/L ▲+0.1円
9 島根県 中国 174.3円/L ▲+0.3円
10 高知県 四国 174.1円/L ▼-0.3円
11 京都府 近畿 173.1円/L ▲+0.4円
12 大分県 九州 172.4円/L ▲+0.2円
13 福島県 東北 171.7円/L ▲+0.4円
14 新潟県 関東 171.6円/L ―+0.0円
15 北海道 北海道 171.4円/L ▲+0.1円
16 東京都 関東 171.3円/L ▲+1.1円
17 富山県 中部 171.2円/L ▲+0.1円
18 滋賀県 近畿 171.2円/L ▲+0.9円
19 静岡県 関東 170.8円/L ―+0.0円
20 群馬県 関東 170.6円/L ▲+0.2円
21 大阪府 近畿 170.2円/L ▲+0.2円
22 愛媛県 四国 170.0円/L ▲+0.4円
23 岐阜県 中部 169.9円/L ▲+0.7円
24 香川県 四国 169.6円/L ―+0.0円
25 熊本県 九州 169.4円/L ▼-0.2円
26 秋田県 東北 169.3円/L ▲+0.3円
27 福岡県 九州 169.3円/L ▼-1.1円
28 和歌山県 近畿 169.1円/L ▲+0.6円
29 広島県 中国 169.0円/L ▼-0.2円
30 石川県 中部 168.9円/L ▲+0.2円
31 栃木県 関東 168.8円/L ▲+0.2円
32 神奈川県 関東 168.2円/L ―+0.0円
33 山梨県 関東 168.1円/L ▲+0.1円
34 三重県 中部 168.1円/L ▲+0.3円
35 佐賀県 九州 168.1円/L ▼-1.7円
36 千葉県 関東 167.5円/L ▲+0.4円
37 岡山県 中国 167.4円/L ―+0.0円
38 山口県 中国 167.4円/L ▲+0.2円
39 青森県 東北 167.2円/L ▼-0.2円
40 奈良県 近畿 167.1円/L ▲+0.3円
41 茨城県 関東 166.3円/L ▲+0.6円
42 徳島県 四国 166.2円/L ―+0.0円
43 兵庫県 近畿 166.1円/L ▲+0.1円
44 埼玉県 関東 164.7円/L ▲+0.9円
45 岩手県 東北 164.1円/L ▼-0.9円
46 愛知県 中部 164.1円/L ▲+0.2円
47 宮城県 東北 163.9円/L ▲+0.1円

価格は資源エネルギー庁が実施する店頭調査に基づく地域内の平均的な水準であり、実際の給油所ごとの価格とは異なる場合があります。この情報は価格動向の紹介を目的としたものであり、将来の価格を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました