資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(2026-08-24調査分)をもとに、全国47都道府県のレギュラーガソリン小売価格(店頭現金価格、消費税込み)を高い順にまとめました。全国平均は169.9円/L(前回比+0.1円)でした。
| 順位 | 都道府県 | 地方 | レギュラー価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 九州 | 178.8円/L | ▲+1.4円 |
| 2 | 沖縄県 | 沖縄 | 178.7円/L | ▲+1.4円 |
| 3 | 山形県 | 東北 | 178.1円/L | ▲+0.1円 |
| 4 | 鹿児島県 | 九州 | 177.2円/L | ―+0.0円 |
| 5 | 長野県 | 関東 | 176.4円/L | ▲+0.1円 |
| 6 | 鳥取県 | 中国 | 175.8円/L | ―+0.0円 |
| 7 | 島根県 | 中国 | 175.5円/L | ▲+0.4円 |
| 8 | 高知県 | 四国 | 174.4円/L | ▲+0.1円 |
| 9 | 宮崎県 | 九州 | 173.9円/L | ▲+0.1円 |
| 10 | 福井県 | 近畿 | 173.7円/L | ▼-1.1円 |
| 11 | 京都府 | 近畿 | 172.6円/L | ―+0.0円 |
| 12 | 大分県 | 九州 | 172.3円/L | ▼-0.1円 |
| 13 | 新潟県 | 関東 | 171.4円/L | ―+0.0円 |
| 14 | 富山県 | 中部 | 171.3円/L | ▼-0.1円 |
| 15 | 滋賀県 | 近畿 | 171.3円/L | ▼-0.1円 |
| 16 | 静岡県 | 関東 | 171.2円/L | ▲+0.2円 |
| 17 | 福島県 | 東北 | 171.0円/L | ▼-0.8円 |
| 18 | 北海道 | 北海道 | 170.6円/L | ▲+0.8円 |
| 19 | 群馬県 | 関東 | 170.3円/L | ▲+0.1円 |
| 20 | 大阪府 | 近畿 | 169.9円/L | ▼-0.2円 |
| 21 | 福岡県 | 九州 | 169.9円/L | ▲+0.5円 |
| 22 | 愛媛県 | 四国 | 169.8円/L | ▲+0.5円 |
| 23 | 香川県 | 四国 | 169.7円/L | ▲+0.1円 |
| 24 | 岐阜県 | 中部 | 169.5円/L | ▲+0.2円 |
| 25 | 熊本県 | 九州 | 169.5円/L | ▼-0.2円 |
| 26 | 秋田県 | 東北 | 169.4円/L | ―+0.0円 |
| 27 | 東京都 | 関東 | 169.3円/L | ▼-1.0円 |
| 28 | 栃木県 | 関東 | 169.0円/L | ▼-0.2円 |
| 29 | 広島県 | 中国 | 168.9円/L | ―+0.0円 |
| 30 | 三重県 | 中部 | 168.7円/L | ▲+0.7円 |
| 31 | 神奈川県 | 関東 | 168.3円/L | ▼-0.2円 |
| 32 | 石川県 | 中部 | 168.3円/L | ▼-0.1円 |
| 33 | 和歌山県 | 近畿 | 168.1円/L | ▼-0.2円 |
| 34 | 岡山県 | 中国 | 168.0円/L | ▲+0.5円 |
| 35 | 山梨県 | 関東 | 167.6円/L | ▼-0.4円 |
| 36 | 山口県 | 中国 | 167.5円/L | ▲+0.1円 |
| 37 | 青森県 | 東北 | 167.3円/L | ▼-0.4円 |
| 38 | 兵庫県 | 近畿 | 167.3円/L | ▲+1.2円 |
| 39 | 千葉県 | 関東 | 166.9円/L | ▼-0.5円 |
| 40 | 佐賀県 | 九州 | 166.5円/L | ▲+1.8円 |
| 41 | 奈良県 | 近畿 | 166.3円/L | ▼-1.0円 |
| 42 | 茨城県 | 関東 | 166.2円/L | ▲+0.3円 |
| 43 | 埼玉県 | 関東 | 165.3円/L | ▲+0.9円 |
| 44 | 岩手県 | 東北 | 164.6円/L | ▲+0.5円 |
| 45 | 愛知県 | 中部 | 164.1円/L | ―+0.0円 |
| 46 | 徳島県 | 四国 | 163.6円/L | ▼-0.3円 |
| 47 | 宮城県 | 東北 | 163.1円/L | ▼-0.3円 |
価格は資源エネルギー庁が実施する店頭調査に基づく地域内の平均的な水準であり、実際の給油所ごとの価格とは異なる場合があります。この情報は価格動向の紹介を目的としたものであり、将来の価格を保証するものではありません。

コメント